Licitações – Núcleo de Ensino Fundamental João Inocêncio Aguiar

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Chamamento Público 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Concorrência Eletrônica 0 1 1 0 1 7 0 1 11
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 3 0 31 0 0 34
Convite 0 0 1 0 0 1188 0 0 1189
Credenciamento 2 0 0 0 0 8 1 0 11
Dispensa 0 0 0 0 0 1573 1 0 1574
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 142 0 0 142
Leilão 0 0 0 0 0 42 0 0 42
Pregão 5 0 0 21 9 1574 28 0 1637
Pregão Eletrônico 3 3 0 2 0 6 1 0 15
Tomada de Preços 0 0 0 2 2 132 3 0 139

Nenhum Post Encontrado