Licitações – Pré-Escolar Orvalho da Manhã

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Chamamento Público 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Concorrência Eletrônica 1 0 1 0 0 5 0 0 7
Concorrência Pública 1 0 0 3 0 31 0 0 35
Convite 0 0 1 0 0 1188 0 0 1189
Credenciamento 2 0 0 0 0 8 1 0 11
Dispensa 1 0 0 0 0 1569 0 0 1570
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 139 0 0 139
Leilão 0 0 0 0 0 42 0 0 42
Pregão 5 8 0 19 8 1569 28 0 1637
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Tomada de Preços 0 0 0 2 2 132 3 0 139

Nenhum Post Encontrado