RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

O Prefeito Municipal homologa e torna público o Resultado do Processo Seletivo Edital N%uF0B0 05/2009.

                                    CLASSIFICAÇÃO     INSCRIÇÃO     NOTA FINAL

 

1

13            9,50
2 63            9,25
3 36            9,25
4 12            7,75
5 70            7,75
6 49            7,75
7 90            7,25
8 39            7,25
9 7            7,00
10 52            7,00
11 5            7,00
12 85            7,00
13 26            7,00
14 16            6,75
15 10            6,75
16 25            6,50
17 53            6,50
18 32            6,50
19 19            6,50
20 21            6,50
21 57            6,50
22 67            6,50
23 68            6,50
24 1            6,50
25 69            6,50
26 94            6,50
27 99            6,50
28 86            6,50
29 27            6,50
30 91            6,25
31 42            6,25
32 80            6,25
33 11            6,25
34 64            6,25
35 95            6,25
36 33            6,25
37 96            6,25
38 50            6,25
39 75            6,25
40 47            6,25
41 89            6,00
42 79